Para los que sigáis el tenis, aquí tenéis la clasificación ATP actualizada con "casi¨ todos los tenistas españoles. Ya pronto empieza la Davis, contra Suiza (no juega Federer), que tuve el placer de disfrutar el pasado año tanto en la primera eliminatoria contra Serbia (Djokovik y compañía) en Benidorm, como en la final ganada en Barcelona (foto) el pasado Diciembre contra la República Checa (Stepanek y cía). Y los torneos de tierra... Comienza lo bueno.
Clasificación:
1. (1) Roger Federer (SUI) 11.350 puntos.
2. (2) Novak Djokovic (SRB) 8.310
3. (3) RAFAEL NADAL (ESP) 7.370
4. (4) Andy Murray (GBR) 7.300
5. (5) Juan Martín Del Potro (ARG) 6.275
6. (6) Nikolay Davydenko (RUS) 5.290
7. (8) Robin Soderling (SUE) 3.855.
8. (7) Andy Roddick (EEUU) 3.800.
9. (10) Marin Cilic (CRO) 2.970.
10. (11) FERNANDO VERDASCO (ESP) 2.860.
16. (22) JUAN CARLOS FERRERO (ESP) 1.965.
17. (19) DAVID FERRER (ESP) 1.885.
23. (17) TOMMY ROBREDO (ESP) 1.640.
27. (26) NICOLAS ALMAGRO (ESP) 1.370.
29. (30) ALBERT MONTAÑES (ESP) 1.300.
34. (34) FELICIANO LOPEZ (ESP) 1.190.
47. (47) GUILLERMO GARCIA-LOPEZ (ESP) 894.
79. (80) DANIEL GIMENO-TRAVER (ESP) 613.
80. (76) OSCAR HERNANDEZ (ESP) 608.
93. (106) SANTIAGO VENTURA (ESP) 560.
No hay comentarios:
Publicar un comentario